Grip-E Coupling
Strip Material and Fixed parts: S.S 304/316
Bolt: Round head screws with hexagon socket with zinc plated
Sealing rubber/Gasket:EPDM/NBR/SBR


Pipe OD | OD Range | PN | Working pressure | SIZE | Bolts | Screw Torque | ||||
| OD | OD min- OD max | WP | C | L1 | L2 | D | H | M | NM | |
| (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 21.7 | 21 -23 | 16 | 25 | 3 | 57 | 35 | 50 | 6 | 15 | |
| 25 | 24-26 | 16 | 35 | 3 | 57 | 50 | 70 | 6 | 15 | |
| 27.2 | 26-28 | 16 | 35 | 3 | 57 | 50 | 70 | 6 | 15 | |
| 32 | 31-33 | 16 | 35 | 3 | 57 | 55 | 75 | 6 | 15 | |
| 34 | 33-35 | 16 | 35 | 3 | 57 | 55 | 75 | 6 | 15 | |
| 40 | 39-41 | 16 | 16 | 5 | 57 | 55 | 75 | 6 | 15 | |
| 42 | 42-44 | 16 | 16 | 5 | 57 | 65 | 85 | 6 | 15 | |
| 44.5 | 43.5-45.5 | 16 | 16 | 5 | 57 | 65 | 85 | 6 | 15 | |
| 48.6 | 47-49 | 16 | 16 | 5 | 57 | 100 | 70 | 90 | 6 | 15 |
| 54 | 53-55 | 16 | 16 | 5 | 80 | 139 | 70 | 90 | 10 | 50 |
| 57 | 56-58 | 16 | 16 | 5 | 80 | 139 | 80 | 100 | 10 | 50 |
| 60.3 | 59-61 | 16 | 16 | 5 | 80 | 139 | 85 | 105 | 10 | 50 |
| 63 | 62-64 | 16 | 16 | 5 | 80 | 139 | 85 | 105 | 10 | 50 |
| 76.1 | 75-77 | 14 | 16 | 5 | 80 | 139 | 100 | 120 | 10 | 50 |
| 79.9 | 79-81 | 14 | 16 | 5 | 80 | 139 | 100 | 120 | 10 | 50 |
| 88.9 | 87-91 | 14 | 16 | 5 | 107 | 203 | 110 | 130 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | 14 | 16 | 5 | 107 | 203 | 130 | 150 | 10 | 50 |
| 110 | 108-112 | 14 | 16 | 5 | 107 | 203 | 130 | 150 | 10 | 50 |
| 114 | 112-116 | 14 | 16 | 5 | 107 | 203 | 135 | 155 | 10 | 50 |
| 118 | 116-120 | 14 | 16 | 5 | 116 | 203 | 140 | 160 | 12 | 50 |
| 125 | 123-127 | 14 | 16 | 5 | 116 | 203 | 150 | 185 | 12 | 80 |
| 133 | 131-135 | 14 | 16 | 5 | 116 | 203 | 160 | 190 | 12 | 80 |
| 140 | 138-142 | 14 | 16 | 5 | 116 | 203 | 165 | 195 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | 12 | 16 | 5 | 116 | 203 | 185 | 215 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163-167 | 12 | 16 | 5 | 116 | 203 | 190 | 210 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170 | 12 | 16 | 5 | 116 | 203 | 195 | 225 | 12 | 80 |
| 170 | 168-172 | 12 | 16 | 5 | 116 | 203 | 195 | 225 | 12 | 80 |
| 200 | 198-202 | 8 | 12 | 10 | 155 | 255 | 240 | 270 | 16 | 100 |
| 219 | 217-221 | 8 | 12 | 10 | 155 | 255 | 250 | 280 | 16 | 100 |
| 250 | 248-252 | 8 | 12 | 10 | 155 | 255 | 285 | 315 | 16 | 100 |
| 273 | 271-275 | 8 | 10 | 10 | 155 | 255 | 305 | 335 | 16 | 100 |
| 315 | 313-317 | 7 | 10 | 10 | 155 | 255 | 340 | 375 | 16 | 100 |
| 325 | 323-327 | 7 | 10 | 10 | 155 | 255 | 360 | 390 | 16 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | 7 | 10 | 10 | 155 | 255 | 385 | 420 | 16 | 100 |
| 377 | 375-379 | 7 | 10 | 10 | 155 | 255 | 410 | 440 | 16 | 100 |


